Couverture = % du max theorique (5 ans x 1m ~ 2.6M bougies/symbole). Top 30 affiches. Refresh partiel : /api/symbols?limit=30
| Symbole | Bougies | Premiere | Derniere | Couverture | Prix min - max |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT:USDT | 2,628,316 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 1.55e+04 - 1.261e+05 |
| ADA/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 0.1386 - 3.104 |
| ETH/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 883.6 - 4,953 |
| BNB/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 183.8 - 1,373 |
| DOGE/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 0.04924 - 0.4842 |
| NEAR/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 0.847 - 20.44 |
| XLM/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 0.07019 - 0.6332 |
| ZEC/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 15.88 - 740.9 |
| SOL/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 7.893 - 295.3 |
| XRP/USDT:USDT | 2,628,000 | 2021-07-06 | 2026-07-05 | 100.0% | 0.2882 - 3.657 |
| BCH/USDT:USDT | 2,450,000 | 2021-07-06 | 2026-03-03 | 94.2% | 87.08 - 803.4 |
| OGN/USDT:USDT | 2,400,000 | 2021-07-06 | 2026-01-27 | 92.3% | 0.0155 - 1.496 |
| LINK/USDT:USDT | 2,050,000 | 2021-07-06 | 2025-05-29 | 78.8% | 4.695 - 38.2 |
| AVAX/USDT:USDT | 1,750,000 | 2021-07-06 | 2024-11-02 | 67.3% | 8.626 - 146.1 |
| TLM/USDT:USDT | 1,717,645 | 2023-03-30 | 2026-07-05 | 66.1% | 0.000817 - 0.03299 |
| SUI/USDT:USDT | 1,668,522 | 2023-05-03 | 2026-07-05 | 64.2% | 0.3631 - 5.356 |
| 1000PEPE/USDT:USDT | 1,665,600 | 2023-05-05 | 2026-07-05 | 64.1% | 0.0006025 - 0.02831 |
| WLD/USDT:USDT | 1,550,660 | 2023-07-24 | 2026-07-05 | 59.6% | 0.2268 - 11.96 |
| VANRY/USDT:USDT | 1,214,766 | 2024-03-13 | 2026-07-05 | 46.7% | 0.002771 - 0.365 |
| ENA/USDT:USDT | 1,186,340 | 2024-04-02 | 2026-07-05 | 45.6% | 0.07024 - 1.518 |
| TAO/USDT:USDT | 1,173,274 | 2024-04-11 | 2026-07-05 | 45.1% | 134 - 743 |
| AAVE/USDT:USDT | 1,150,000 | 2021-07-06 | 2023-09-12 | 44.2% | 45.62 - 448.6 |
| SYN/USDT:USDT | 990,478 | 2024-08-16 | 2026-07-05 | 38.1% | 0.0273 - 1.029 |
| RPL/USDT:USDT | 955,917 | 2024-09-09 | 2026-07-05 | 36.8% | 1.22 - 19.83 |
| HMSTR/USDT:USDT | 931,380 | 2024-09-26 | 2026-07-05 | 35.8% | 0.0001227 - 0.009061 |
| ETHFI/USDT:USDT | 850,000 | 2024-03-18 | 2025-10-29 | 32.7% | 0.3111 - 8.591 |
| TRUMP/USDT:USDT | 767,287 | 2025-01-18 | 2026-07-05 | 29.5% | 1.334 - 79.01 |
| EPIC/USDT:USDT | 689,799 | 2025-03-13 | 2026-07-05 | 26.5% | 0.192 - 3.194 |
| HYPE/USDT:USDT | 577,252 | 2025-05-30 | 2026-07-05 | 22.2% | 20.51 - 76.95 |
| VELVET/USDT:USDT | 511,112 | 2025-07-15 | 2026-07-05 | 19.7% | 0.04361 - 2.109 |
| Parametre | Valeur |
|---|---|
| Source donnees | binance |
| Live exchange | mexc |
| Timeframe base | 1m |
| Historique max | 5 ans |
| Capital | 1,000 EUR |
| Risk / trade | 1.0% |
| Levier | 10.0x |
| Top tokens vise | 200 |
| Proxies | 10 |
Pour relancer un backtest une fois les donnees chargees :
python -m scripts.run_backtest --symbol BTC/USDT:USDT --tf 1h
python -m scripts.run_backtest --all --tf 1h (long, sur tous les tokens)
Endpoints API :
GET /api/symbols, GET /api/symbols?limit=10&symbol=BTC/USDT:USDT
GET /api/stats, GET /api/health